APGAR 
Score d'évaluation de la vitalité du nouveau né.
| Item | 0 point | 1 point | 2 points |
|---|---|---|---|
| Apparence (coloration de la peau) | Cyanose globale ou paleur | Cyanose des extrémités | Rosée |
| Pouls (en bpm) | 0 | ‹ 100 | › 100 |
| Grimace (réactivité) | Pas de réponse à la stimulation | Grimace ou faibles pleurs à la stimulation | Pleurs à la stimulation |
| Activité (tonus) | Aucune | Quelques mouvements des extrémités | Activité importante |
| Respiration | Apnée | Faible ou irrégulière | Régulière |
